國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲職籃 | 88% | 50% | 2 | 2 | ![]() |
|
![]() |
俄羅斯冰球 | 75% | 33% | 1 | 1 | ![]() |
NBA | 63% | 60% | 0 | 0 | ![]() |
|
NHL冰球 | 57% | 80% | 1 | 0 | ![]() |
|
韓國職籃 | 50% | 50% | 0 | 1 | ![]() |
|
![]() |
歐洲職籃 | 45% | 100% | 2 | 3 | ![]() |
日本職籃 | 38% | 0% | 4 | 0 | ![]() |
|
澳洲職棒 | 0% | 0% | 1 | 0 | ![]() |
|
美式足球 | 0% | 0% | 2 | 1 | ![]() |
|
中國職籃 | 0% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲職籃 | 82% | 50% | 2 | 2 | ![]() |
|
足球 | 77% | 100% | 2 | 1 | ![]() |
|
NBA | 60% | 60% | 0 | 0 | ![]() |
|
歐洲職籃 | 56% | 100% | 3 | 1 | ![]() |
|
韓國職籃 | 50% | 50% | 1 | 1 | ![]() |
|
日本職籃 | 33% | 0% | 4 | 0 | ![]() |
|
中國職籃 | 0% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟