東區

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 克里夫蘭騎士 16 1 0.941 0 9-0 7-1 9-1 W1
2. 波士頓塞爾提克 12 3 0.800 3 5-2 7-1 8-2 W3
3. 紐約尼克 9 6 0.600 6 5-2 4-4 6-4 W4
4. 奧蘭多魔術 9 7 0.563 6.5 7-0 2-7 6-4 L1
5. 邁阿密熱火 6 7 0.462 8 2-3 4-4 4-6 W1
6. 底特律活塞 7 9 0.438 8.5 3-5 4-4 6-4 L1
7. 亞特蘭大老鷹 7 9 0.438 8.5 4-4 3-5 5-5 L1
8. 布魯克林籃網 6 9 0.400 9 4-3 2-6 4-6 W1
9. 印第安那溜馬 6 9 0.400 9 4-2 2-7 4-6 L2
10. 密爾瓦基公鹿 6 9 0.400 9 5-3 1-6 5-5 W2
11. 芝加哥公牛 6 10 0.375 9.5 1-5 5-5 3-7 L1
12. 夏洛特黃蜂 5 9 0.357 9.5 4-3 1-6 3-7 L2
13. 多倫多暴龍 3 12 0.200 12 3-4 0-8 2-8 W1
14. 華盛頓巫師 2 11 0.154 12 1-5 1-6 1-9 L9
15. 費城76人 2 12 0.143 12.5 1-5 1-7 1-9 L5

西區

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 金州勇士 11 3 0.786 0 5-1 6-2 8-2 W1
2. 奧克拉荷馬雷霆 12 4 0.750 0 8-2 4-2 6-4 W1
3. 洛杉磯湖人 10 4 0.714 1 7-0 3-4 7-3 W6
4. 休士頓火箭 11 5 0.688 1 7-2 4-3 8-2 W1
5. 丹佛金塊 8 5 0.615 2.5 5-2 3-3 7-3 W1
6. 明尼蘇達灰狼 8 6 0.571 3 5-2 3-4 6-4 W2
7. 鳳凰城太陽 9 7 0.563 3 5-3 4-4 4-6 L5
8. 曼斐斯灰熊 9 7 0.563 3 6-3 3-4 6-4 W1
9. 洛杉磯快艇 9 7 0.563 3 6-4 3-3 7-3 W3
10. 沙加緬度國王 8 7 0.533 3.5 4-4 4-3 6-4 L1
11. 達拉斯獨行俠 8 7 0.533 3.5 6-3 2-4 5-5 W3
12. 聖安東尼奧馬刺 7 8 0.467 4.5 6-3 1-5 5-5 W1
13. 波特蘭拓荒者 6 9 0.400 5.5 4-4 2-5 4-6 L1
14. 紐奧良鵜鶘 4 12 0.250 8 3-5 1-7 1-9 L3
15. 猶他爵士 3 11 0.214 8 1-5 2-6 3-7 L3

賽制說明

1.分區排名前10名進入季後賽

2.分區排名7~10名需打季後賽附加賽

© 2024 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.