國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL冰球 | 100% | 100% | 0 | 0 | ![]() |
|
MLB | 63% | 60% | 0 | 0 | ![]() |
|
歐洲職籃 | 60% | 50% | 0 | 0 | ![]() |
|
日本職棒 | 58% | 70% | 0 | 0 | ![]() |
|
NBA | 43% | 50% | 0 | 0 | ![]() |
|
中國職籃 | 40% | 40% | 0 | 0 | ![]() |
|
韓國職籃 | 30% | 30% | 1 | 0 | ![]() |
|
韓國職棒 | 29% | 29% | 0 | 0 | ![]() |
|
澳洲職籃 | 0% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
|
俄羅斯冰球 | 0% | 0% | 2 | 3 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 82% | 100% | 0 | 0 | ![]() |
|
日本職棒 | 71% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
|
韓國職籃 | 63% | 50% | 0 | 0 | ![]() |
|
韓國職棒 | 43% | 100% | 0 | 0 | ![]() |
|
NBA | 39% | 27% | 0 | 0 | ![]() |
|
中華職棒 | 29% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
|
中國職籃 | 0% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟