國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
俄羅斯冰球 | 67% | 71% | 2 | 0 | ![]() |
NHL冰球 | 60% | 48% | 1 | 0 | ![]() |
|
MLB | 58% | 55% | 0 | 3 | ![]() |
|
韓國職籃 | 55% | 71% | 2 | 1 | ![]() |
|
NBA | 52% | 53% | 1 | 1 | ![]() |
|
韓國職棒 | 50% | 50% | 1 | 0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
日本職籃 | 50% | 78% | 2 | 1 | ![]() |
日本職棒 | 43% | 47% | 2 | 3 | ![]() |
|
中國職籃 | 42% | 42% | 0 | 0 | ![]() |
|
歐洲職籃 | 31% | 50% | 1 | 0 | ![]() |
|
澳洲職籃 | 0% | 0% | 1 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國職籃 | 55% | 64% | 0 | 0 | ![]() |
|
韓國職籃 | 50% | 43% | 0 | 0 | ![]() |
|
NBA | 49% | 58% | 3 | 3 | ![]() |
|
![]() |
日本職籃 | 49% | 67% | 2 | 1 | ![]() |
MLB | 44% | 33% | 0 | 0 | ![]() |
|
韓國職棒 | 43% | 47% | 0 | 0 | ![]() |
|
![]() |
中華職棒 | 42% | 29% | 1 | 2 | ![]() |
日本職棒 | 38% | 35% | 1 | 2 | ![]() |
|
歐洲職籃 | 33% | 17% | 1 | 0 | ![]() |
|
澳洲職籃 | 0% | 0% | 1 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟