國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓國職籃 | 64% | 89% | 2 | 1 | ![]() |
|
俄羅斯冰球 | 63% | 73% | 1 | 0 | ![]() |
|
NHL冰球 | 58% | 53% | 1 | 0 | ![]() |
|
MLB | 53% | 53% | 0 | 3 | ![]() |
|
NBA | 50% | 46% | 1 | 1 | ![]() |
|
中國職籃 | 50% | 50% | 0 | 0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
日本職籃 | 50% | 80% | 2 | 1 | ![]() |
韓國職棒 | 49% | 50% | 1 | 0 | ![]() |
|
日本職棒 | 43% | 50% | 2 | 3 | ![]() |
|
歐洲職籃 | 31% | 50% | 1 | 0 | ![]() |
|
澳洲職籃 | 0% | 0% | 1 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓國職籃 | 57% | 44% | 0 | 0 | ![]() |
|
中國職籃 | 55% | 50% | 0 | 0 | ![]() |
|
NBA | 47% | 54% | 3 | 3 | ![]() |
|
![]() |
日本職籃 | 44% | 80% | 2 | 1 | ![]() |
![]() |
中華職棒 | 42% | 18% | 1 | 2 | ![]() |
韓國職棒 | 41% | 44% | 0 | 0 | ![]() |
|
MLB | 40% | 36% | 0 | 0 | ![]() |
|
日本職棒 | 39% | 33% | 1 | 2 | ![]() |
|
歐洲職籃 | 33% | 17% | 1 | 0 | ![]() |
|
澳洲職籃 | 0% | 0% | 1 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟