先發投手
太空人 | Framber Valdez (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 2 | 4.50 | .238 | 22.0 | 24 | 8 | 1.27 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/15 | @紅雀 | 0-0 | 負 | 89(55) | 4.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 |
04/09 | @水手 | 2-1 | 94(64) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
04/03 | 巨人 | 6-3 | 負 | 88(58) | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 |
03/28 | 大都會 | 1-3 | 勝 | 90(56) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
紅雀 | Sonny Gray | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
3 | 0 | 3.13 | .188 | 23.0 | 23 | 3 | 0.78 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/15 | 太空人 | 0-0 | 勝 | 92(58) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
04/09 | @海盜 | 5-3 | 勝 | 71(44) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
04/03 | 天使 | 5-12 | 88(61) | 6.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
03/28 | 雙城 | 3-5 | 勝 | 77(49) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
先發打線
太空人 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Jose Altuve DH | .302 | 63-19 | .338 | 3 | 7 |
2. Isaac Paredes 三 | .276 | 58-16 | .382 | 3 | 9 |
3. Yordan Alvarez 左 (左) | .235 | 51-12 | .354 | 1 | 9 |
4. Christian Walker 一 | .164 | 55-9 | .281 | 1 | 2 |
5. Yainer Diaz 捕 | .119 | 42-5 | .178 | 1 | 6 |
6. Jeremy Peña 游 | .204 | 54-11 | .290 | 2 | 4 |
7. Cam Smith 右 | .229 | 35-8 | .308 | 1 | 6 |
8. Mauricio Dubón 二 | .105 | 19-2 | .190 | 0 | 1 |
9. Chas McCormick 中 | .200 | 10-2 | .385 | 0 | 0 |
紅雀(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Lars Nootbaar 左 (左) | .259 | 58-15 | .386 | 2 | 6 |
2. Luken Baker DH | .278 | 18-5 | .381 | 0 | 2 |
3. Willson Contreras 一 | .158 | 57-9 | .213 | 1 | 6 |
4. Nolan Arenado 三 | .283 | 53-15 | .387 | 1 | 7 |
5. Brendan Donovan 游 (左) | .350 | 60-21 | .385 | 2 | 10 |
6. Jordan Walker 右 | .275 | 51-14 | .351 | 2 | 6 |
7. Nolan Gorman 二 (左) | .417 | 12-5 | .500 | 1 | 2 |
8. Pedro Pagés 捕 | .294 | 34-10 | .314 | 1 | 7 |
9. Victor Scott II 中 (左) | .275 | 51-14 | .333 | 1 | 7 |
團隊打擊數據
太空人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .207(28) | .306(19) | .298(30) | 3.8 (25) | 7(15) | 38(7) | 70(21) |
客 | .231(10) | .306(13) | .347(18) | 4.1 (14) | 6(17) | 24(18) | 66(12) |
對戰紅雀 | .219 | .265 | .344 | 3 | 1 | 2 | 5 |
近七場 | .244(10) | .340(5) | .361(16) | 5.5 (6) | 6(11) | 31(1) | 38(5) |
本賽季 | .219(21) | .306(16) | .321(26) | 3.9 (19) | 13(21) | 62(7) | 136(15) |
本月 | .236(13) | .317(13) | .355(20) | 4.6 (12) | 12(12) | 46(5) | 103(16) |
面對右投 | .227(19) | .310(17) | .331(26) | - | 12(18) | 55(2) | 126(28) |
面對左投 | .133(29) | .264(26) | .222(29) | - | 1(24) | 7(27) | 10(1) |
日場 | .256(7) | .345(6) | .353(21) | 4.9 (9) | 5(23) | 28(16) | 63(11) |
夜場 | .188(26) | .273(27) | .295(28) | 3.2 (26) | 8(17) | 34(6) | 73(22) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
紅雀 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .305(1) | .373(1) | .491(3) | 6 (4) | 14(4) | 38(7) | 75(23) |
客 | .260(4) | .323(6) | .381(11) | 5 (5) | 5(19) | 19(23) | 58(9) |
對戰太空人 | .389 | .410 | .639 | 8 | 1 | 2 | 8 |
近七場 | .264(5) | .311(14) | .392(10) | 4 (18) | 3(24) | 15(27) | 49(13) |
本賽季 | .287(1) | .353(1) | .447(3) | 5.6 (3) | 19(7) | 57(16) | 133(11) |
本月 | .282(1) | .344(3) | .429(6) | 5.6 (3) | 12(12) | 40(14) | 105(19) |
面對右投 | .286(3) | .343(5) | .448(6) | - | 14(7) | 33(26) | 87(10) |
面對左投 | .289(3) | .377(2) | .445(5) | - | 5(7) | 24(1) | 46(23) |
日場 | .290(2) | .364(2) | .458(4) | 5.9 (3) | 12(6) | 34(9) | 70(17) |
夜場 | .283(4) | .340(6) | .434(7) | 5.3 (7) | 7(18) | 23(19) | 63(11) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 07:45 |
太空人
Framber Valdez |
大 7 贏 50% | 客 +1.5 , 1.38 | 客 1.8 | 大 7.5 , 1.84 | |
紅雀
Sonny Gray |
主 1分贏 50% | 主 -1.5 , 2.33 | 主 1.7 | 小 7.5 , 1.66 | ||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/15AM 07:45 |
|
紅雀
1
分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
7
贏50%
|
紅雀
-
1.5
|
紅雀
|
大
7.5
|
11 |
||||
03/22AM 01:05![]() |
|
8 |
|||||||||
03/14AM 01:05![]() |
|
2 |
|||||||||
03/08AM 07:05![]() |
|
紅雀
1
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
紅雀
|
10 |
||||||
03/06AM 02:05![]() |
|
紅雀
受讓 1
分贏 50%
|
小
14
輸50%
|
太空人
|
11 |
||||||
03/01AM 02:05![]() |
|
太空人
1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
太空人
|
5 |
||||||
02/24AM 02:05![]() |
|
太空人
受讓 1
分贏 50%
|
太空人
|
17 |
|||||||
近十場
過盤統計
|
40
%
|
大分 50
%
|
0
%
|
60
%
|
大分 100
%
|
||||||
60
%
|
100
%
|
40
%
|
|||||||||
太空人 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/15AM 07:45 |
|
紅雀
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
紅雀
-
1.5
|
紅雀
|
大
7.5
|
11 |
||||
04/14AM 02:10 |
|
太空人
1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
太空人
-
1.5
|
太空人
|
大
8.5
|
10 |
||||
04/13AM 07:10 |
|
天使
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
天使
+
1.5
|
天使
|
小
8.5
|
5 |
||||
04/12AM 08:10 |
|
太空人
1
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
太空人
-
1.5
|
太空人
|
大
8.5
|
17 |
||||
04/10AM 04:10 |
|
水手
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
水手
+
1.5
|
水手
|
大
7.5
|
13 |
||||
紅雀 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/15AM 07:45 |
|
紅雀
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
紅雀
-
1.5
|
紅雀
|
大
7.5
|
11 |
||||
04/14AM 02:15 |
|
紅雀
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
紅雀
+
1.5
|
紅雀
|
小
8.5
|
7 |
||||
04/13AM 02:15 |
|
費城人
2
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
費城人
-
1.5
|
費城人
|
小
8.5
|
5 |
||||
04/12AM 08:15 |
|
紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
紅雀
+
1.5
|
紅雀
|
小
7.5
|
2 |
||||
04/10AM 12:35 |
|
海盜
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
海盜
+
1.5
|
海盜
|
小
7.5
|
3 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
0-1 0% | - | 0-1 0% | 3 / 8 | - | 3 / 8 | |
1-0 100% | 1-0 100% | - | 8 / 3 | 8 / 3 | - | ||
本季 |
7-9 44% | 4-5 44% | 3-4 43% | 3.9 / 4.1 | 3.8 / 3.4 | 4.1 / 5 | |
8-8 50% | 7-3 70% | 1-5 17% | 5.6 / 5.1 | 6 / 3.2 | 5 / 8.2 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主