預測/殺手

-
莊家殺手 11
-
單場殺手 1
-
蟬聯莊家殺手 0
-
蟬聯單場殺手 0
-
殺手販售預測
突破200人 0
時間 | 榮譽 |
---|---|
2022-03-27 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-07-27 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-03-29 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-03-29 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2016-04-24 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-04-09 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-04-09 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-04-04 | 運彩盤 日本職棒 第166期 莊家殺手 |
2016-03-31 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-11-02 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-11-02 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-10-31 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 2015賽季獲利第7名 162W-104L-10.25 |
2015-07-03 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-07-03 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-07-03 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-06-29 | 運彩盤 日本職棒 第146期 莊家殺手 |
2015-06-21 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-06-11 | 運彩盤 日本職棒 5月主推勝率第6名 17W-4L-81% |
2015-06-05 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-06-02 | 運彩盤 日本職棒 第56期 單場殺手 |
2015-06-01 | 國際盤 讓分盤 日本職棒 5月獲利第4名 57W-30L-20.65 |
2015-06-01 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 5月獲利第1名 58W-29L-11.45 |
2015-06-01 | 國際盤 讓分盤 日本職棒 5月勝率第4名 57W-30L-66% |
2015-06-01 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 5月勝率第1名 58W-29L-67% |
2015-06-01 | 國際盤 讓分盤 日本職棒 第22周獲利第3名 17W-3L-13.65 |
2015-06-01 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 第22周獲利第1名 18W-3L-10.55 |
2015-06-01 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 第22周勝率第1名 18W-3L-86% |
2015-06-01 | 運彩盤 讓分盤 日本職棒 第22周勝率第1名 12W-1L-92% |
2015-06-01 | 國際盤 讓分盤 日本職棒 第22周獲利第3名 17W-3L-13.65 |
2015-06-01 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 第22周獲利第1名 18W-3L-10.55 |
2015-06-01 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 第22周勝率第1名 18W-3L-86% |
2015-06-01 | 運彩盤 讓分盤 日本職棒 第22周勝率第1名 12W-1L-92% |
2015-06-01 | 國際盤 日本職棒 第144期 莊家殺手 |
2015-05-30 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-05-04 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 第18周獲利第1名 18W-4L-9.15 |
2015-05-04 | 國際盤 日本職棒 第142期 莊家殺手 |
2015-05-03 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-05-02 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-05-01 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 4月勝率第9名 40W-23L-63% |
2015-04-10 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-03-13 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2014-08-11 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-06-07 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2014-06-06 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-05-19 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-04-21 | 運彩盤 日本職棒 第115期 莊家殺手 |
2014-04-19 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-03-21 | MLB國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2014-03-18 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2013-08-12 | 國際盤 MLB 第97期 莊家殺手 |
2013-07-22 | 北富 不讓分盤 MLB 第29周勝率第2名 9W-1L-90% |
2013-05-16 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2013-05-16 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2013-04-27 | MLB北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2013-04-22 | 運彩盤 日本職棒 第89期 莊家殺手 |
2013-04-22 | 國際盤 日本職棒 第89期 莊家殺手 |
2013-04-21 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2013-04-07 | MLB北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2013-03-21 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-11-12 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-11-10 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-11-10 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-09-26 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-09-26 | MLB北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-08-09 | 百倍達人 8/9 中獎 135倍 |
2012-06-04 | 北富銀 不讓分盤 日本職棒 第22周勝率第1名 6W-0L-100% |
2012-06-01 | 國際盤 日本職棒 5月獲利第7名 43W-26L-12.6 |
2012-06-01 | 北富銀 不讓分盤日本職棒 5月獲利第3名 43W-22L-8.28 |
2012-05-29 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2012-05-21 | 北富銀 不讓分盤 日本職棒 第20周獲利第2名 12W-3L-5.62 |
2012-05-21 | 國際盤 日本職棒 第65期 莊家殺手 |
2012-05-07 | 國際盤 日本職棒 第64期 莊家殺手 |
2012-04-13 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-12-31 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-12-31 | NBA北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2011-12-27 | NBA北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2011-11-04 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-10-10 | 運彩盤 MLB 第49期 莊家殺手 |
2011-10-03 | 北富銀 大小盤 日本職棒 第39周勝率第1名 6W-1L-86% |
2011-09-27 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-09-08 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
