預測/殺手
![](/images/honorboard/medal_arrow.png)
-
莊家殺手 3
-
單場殺手 2
-
蟬聯莊家殺手 0
-
蟬聯單場殺手 0
-
殺手販售預測
突破200人 0
時間 | 榮譽 |
---|---|
2018-12-24 | 運彩盤 足球 第237期 莊家殺手 |
2018-11-26 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第47周獲利第2名 22W-17L-11.05 |
2018-10-29 | 運彩盤 全部 NBA 第43周勝率第2名 17W-1L-94% |
2018-10-29 | 國際盤 全部 NBA 第43周勝率第1名 17W-1L-94% |
2018-10-26 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-10-26 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-10-25 | NBA國際盤全壘打!! 9W-0L-100% |
2018-10-25 | NBA運彩盤全壘打!! 9W-0L-100% |
2016-05-06 | 百倍達人 5/6 中獎 576倍 |
2015-09-23 | 百倍達人 9/23 中獎 216倍 |
2015-07-21 | 百倍達人 7/21 中獎 2028倍 |
2015-06-16 | 百倍達人 6/16 中獎 286倍 |
2015-05-25 | 百倍達人 5/25 中獎 625倍 |
2015-05-03 | 百倍達人 5/3 中獎 450倍 |
2014-11-30 | 百倍達人 11/30 中獎 179倍 |
2014-10-30 | 百倍達人 10/30 中獎 131倍 |
2014-03-13 | 百倍達人 3/13 中獎 173倍 |
2014-03-12 | 百倍達人 3/12 中獎 309倍 |
2014-03-11 | 百倍達人 3/11 中獎 173倍 |
2014-03-10 | 百倍達人 3/10 中獎 126倍 |
2014-03-08 | 百倍達人 3/8 中獎 166倍 |
2014-03-03 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2014-03-03 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2014-03-03 | 百倍達人 3/3 中獎 394倍 |
2014-02-01 | 國際盤 NBA 1月主推獲利第3名 19W-7L-11.05 |
2014-02-01 | 國際盤 NBA 1月主推勝率第3名 19W-7L-73% |
2014-02-01 | 國際盤 NBA 1月主推勝率第3名 19W-7L-73% |
2014-02-01 | 國際盤 NBA 第40期 單場殺手 |
2014-01-20 | 運彩盤 NBA 第03周主推勝率第5名 6W-1L-86% |
2014-01-13 | 國際盤 大小盤 NBA 第02周獲利第3名 27W-13L-12.2 |
2014-01-13 | 運彩盤 讓分盤 NBA 第02周勝率第2名 14W-4L-78% |
2014-01-10 | 足球運彩盤全壘打!! 9W-0L-100% |
2014-01-07 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-01-05 | NBA國際盤全壘打!! 9W-0L-100% |
2014-01-05 | NBA運彩盤全壘打!! 10W-0L-100% |
2013-04-05 | 日本職棒國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2013-03-25 | 運彩盤 NBA 第87期 莊家殺手 |
2013-03-18 | 國際盤 NBA 第11周勝率第2名 13W-3L-81% |
2013-03-12 | NBA北富銀盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2013-03-11 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2013-02-02 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2013-01-27 | NBA國際盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2012-10-10 | MLB北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-07-02 | 北富銀 MLB 第26周主推勝率第3名 6W-1L-86% |
2012-06-01 | 北富銀 NBA 5月主推獲利第4名 20W-9L-6.79 |
2012-06-01 | 北富銀 NBA 5月主推勝率第5名 20W-9L-69% |
2012-06-01 | 運彩盤 NBA 第20期 單場殺手 |
2012-05-21 | 北富銀 NBA 第20周主推勝率第5名 6W-1L-86% |
2012-05-08 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-02-01 | 國際盤 歐洲職籃 1月勝率第8名 5W-1L-83% |
2012-01-26 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-01-06 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-01-24 | 北富銀 NBA 第03周主推勝率第2名 6W-1L-86% |
2011-01-04 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-12-30 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2010-06-30 | MLB國際盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2010-06-07 | 北富銀 讓分盤 日本職棒 第22周獲利第1名 18W-3L-9.04 |
2010-06-07 | 北富銀 讓分盤 日本職棒 第22周勝率第3名 18W-3L-86% |
2010-06-01 | 國際盤 NBA 5月勝率第7名 19W-12L-61% |
2010-06-01 | 北富銀 讓分盤 NBA 5月勝率第7名 19W-12L-61% |
2010-05-27 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2010-05-24 | 足球北富銀盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2010-05-24 | 百倍達人 5/24 中獎 120倍 |
2010-05-23 | 運彩盤 中華職棒 第13期 莊家殺手 |
2010-05-11 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-05-09 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-04-29 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-04-28 | 百倍達人 4/28 中獎 169倍 |
2010-04-26 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-04-02 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-03-14 | 北富銀 歐籃 第10周主推2X1獲利第4名 2W-0L-4.48 |
2010-02-05 | NBA北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2010-01-24 | 國際盤 NBA 第03周主推2X1獲利第3名 4W-2L-9.21 |
2010-01-20 | NBA北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2010-01-13 | 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-01-08 | NBA北富銀盤全壘打!! 3W-0L-100% |
2010-01-01 | 北富銀 歐籃 不讓分盤 12月獲利第8名 39W-10L-3.05 |
2009-12-27 | 北富銀 NBA 不讓分盤 第52周獲利第3名 32W-13L-8.91 |
2009-12-24 | 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2009-12-22 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2009-12-21 | 百倍達人 12/21 中獎 247倍 |
2009-12-06 | 北富銀 足球 勝負盤 第49周獲利第3名 70W-40L-19.53 |
2009-12-02 | 國際盤 NBA 11月獲利第5名 65W-38L-23.75 |
2009-12-01 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2009-11-15 | NBA國際盤全壘打!! 3W-0L-100% |
2009-11-15 | 百倍達人 11/15 中獎 105倍 |
2009-11-12 | 百倍達人 11/12 中獎 103倍 |
2009-09-27 | 日本職棒 第39周獲利第4名 17W-7L-6.65 |
2009-09-27 | 日本職棒 第39周勝率第2名 17W-7L-71% |
2009-09-01 | MLB 8月勝率第6名 59W-39L-60% |
![](images/member02_18.jpg)