預測/殺手

-
莊家殺手 11
-
單場殺手 3
-
蟬聯莊家殺手 0
-
蟬聯單場殺手 0
-
殺手販售預測
突破200人 0
時間 | 榮譽 |
---|---|
2024-10-28 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 第43周勝率第1名 3W-0L-100% |
2024-10-10 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2024-07-06 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2024-06-06 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2024-06-06 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2023-06-05 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 第22周勝率第1名 3W-0L-100% |
2023-04-03 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2022-11-19 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2022-09-26 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2022-09-01 | 運彩盤 足球 8月主推獲利第4名 9W-10L-9.3 |
2022-09-01 | 運彩盤 不讓分盤 足球 8月獲利第6名 19W-23L-7 |
2022-08-08 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第31周獲利第3名 6W-6L-8.65 |
2022-07-11 | 運彩盤 足球 第27周主推獲利第2名 3W-4L-4.55 |
2022-05-30 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 第21周獲利第3名 6W-1L-5.07 |
2022-05-30 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 第21周勝率第1名 6W-1L-86% |
2022-03-31 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-08-10 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-07-02 | 運彩盤 MLB 第129期 單場殺手 |
2021-06-14 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-06-14 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-11-23 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-11-13 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-11-01 | 運彩盤 不讓分盤 足球 10月獲利第9名 13W-17L-7.2 |
2019-10-28 | 運彩盤 全部 足球 第43周獲利第2名 12W-5L-9.07 |
2019-10-28 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 第43周獲利第1名 4W-0L-3.95 |
2019-10-28 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 第43周勝率第1名 4W-0L-100% |
2019-08-21 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-07-20 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-07-17 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-07-01 | 運彩盤 全部 足球 6月獲利第8名 19W-11L-7.15 |
2019-06-03 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-05-01 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-04-29 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-04-29 | 國際盤 MLB 第246期 莊家殺手 |
2019-03-25 | 運彩盤 全部 NBA 第12周勝率第3名 12W-2L-86% |
2019-02-18 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第07周獲利第2名 8W-9L-12.85 |
2018-07-22 | 百倍達人 7/22 中獎 224倍 |
2018-06-26 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-06-08 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-06-01 | 運彩盤 足球 5月主推獲利第5名 10W-17L-6.95 |
2018-05-28 | 運彩盤 全部 足球 第21周獲利第2名 49W-44L-16.67 |
2018-05-28 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第21周獲利第1名 21W-25L-18.21 |
2018-05-25 | 百倍達人 5/25 中獎 146倍 |
2018-05-20 | 百倍達人 5/20 中獎 110倍 |
2018-04-16 | 百倍達人 4/16 中獎 2700倍 |
2018-03-05 | 運彩盤 全部 足球 第09周獲利第2名 40W-29L-8.76 |
2018-03-05 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第09周獲利第1名 20W-16L-10.91 |
2018-02-05 | 運彩盤 全部 足球 第05周獲利第3名 64W-54L-11.19 |
2018-02-02 | 運彩盤 NBA 第88期 單場殺手 |
2018-01-22 | 運彩盤 足球 第03周主推獲利第1名 3W-4L-11.55 |
2018-01-22 | 運彩盤 全部 足球 第03周獲利第1名 54W-51L-31.11 |
2018-01-22 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第03周獲利第1名 31W-31L-34.71 |
2018-01-20 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-12-04 | 運彩盤 足球 第48周主推獲利第1名 4W-3L-8.4 |
2017-11-06 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第44周獲利第1名 42W-39L-9.96 |
2017-10-23 | 運彩盤 足球 第42周主推獲利第3名 3W-4L-5 |
2017-09-01 | 運彩盤 不讓分盤 足球 8月獲利第7名 84W-72L-9.13 |
2017-08-29 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-08-24 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-08-11 | 百倍達人 8/11 中獎 112倍 |
2017-07-24 | 足球 第200期 莊家殺手 |
2017-07-23 | 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2017-06-12 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第23周獲利第2名 12W-8L-8.3 |
2017-05-01 | 足球 第194期 莊家殺手 |
2017-04-06 | 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2017-02-06 | 足球 第188期 莊家殺手 |
2017-02-01 | 運彩盤 足球 1月主推獲利第7名 15W-11L-8.17 |
2017-01-16 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-11-18 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-11-18 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-11-07 | 運彩盤 足球 第44周主推獲利第1名 4W-3L-5.7 |
2016-10-24 | 運彩盤 足球 第42周主推獲利第1名 3W-4L-8.15 |
2016-10-13 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-10-13 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-09-26 | 國際盤 MLB 第38周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
2016-09-20 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-09-18 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-08-15 | 運彩盤 全部 足球 第32周獲利第1名 50W-34L-15.38 |
2016-08-15 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第32周獲利第1名 25W-20L-13.68 |
2016-07-27 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2016-05-15 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-02-08 | 足球 第162期 莊家殺手 |
2016-02-07 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2016-02-01 | 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2016-01-17 | 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2015-11-16 | 運彩盤 全部 足球 第46周獲利第1名 19W-11L-11.3 |
2015-11-16 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第46周獲利第1名 19W-11L-11.3 |
2015-11-11 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-11-11 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-11-05 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-09-01 | 運彩盤 足球 8月主推獲利第5名 9W-7L-8.4 |
2015-05-05 | 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2015-04-02 | 國際盤 MLB 第54期 單場殺手 |
2015-04-01 | 國際盤 MLB 3月主推獲利第7名 15W-6L-6.45 |
2015-04-01 | 國際盤 MLB 3月主推勝率第7名 15W-6L-71% |
2015-03-23 | 運彩盤 MLB 第139期 莊家殺手 |
2015-03-23 | 國際盤 MLB 第139期 莊家殺手 |
2015-03-09 | 運彩盤 全部 足球 第10周獲利第3名 37W-42L-8.95 |
2015-03-09 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第10周獲利第3名 22W-26L-11.7 |
2015-02-03 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2015-02-03 | 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2014-10-23 | 百倍達人 10/23 中獎 400倍 |
2014-10-20 | 運彩盤 NBA 第128期 莊家殺手 |
2014-10-20 | 國際盤 NBA 第128期 莊家殺手 |
2014-10-13 | 國際盤 全部 NBA 第41周獲利第1名 18W-4L-12.65 |
2014-10-13 | 國際盤 讓分盤 NBA 第41周獲利第1名 18W-4L-12.65 |
2014-10-13 | 國際盤 全部 NBA 第41周勝率第3名 18W-4L-82% |
2014-10-13 | 國際盤 讓分盤 NBA 第41周勝率第3名 18W-4L-82% |
2014-10-07 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-10-07 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-10-06 | 運彩盤 全部 足球 第40周獲利第2名 74W-62L-9.41 |
2014-10-06 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第40周獲利第1名 41W-35L-12.75 |
2014-07-29 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 第30周獲利第1名 32W-9L-8.8 |
2014-07-28 | 百倍達人 7/28 中獎 240倍 |
2014-07-08 | 運彩盤 足球 第27周主推勝率第5名 4W-2L-67% |
2014-06-27 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-06-27 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-06-23 | 運彩盤 全部 足球 第25周獲利第2名 20W-11L-12.59 |
2014-06-23 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第25周獲利第2名 15W-9L-11.02 |
2014-06-17 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-05-12 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2014-03-19 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2014-02-26 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2014-02-26 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2014-01-29 | 百倍達人 1/29 中獎 2383倍 |
2013-11-12 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2013-11-12 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2013-07-26 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2013-07-22 | 北富 足球 第29周主推獲利第1名 3W-4L-21.25 |
2013-06-17 | 運彩盤 MLB 第93期 莊家殺手 |
2013-05-27 | 北富 全部 足球 第21周獲利第2名 39W-41L-10.83 |
2013-05-13 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2013-05-09 | MLB北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2013-04-29 | 北富 足球 第17周主推獲利第1名 4W-2L-4.68 |
2013-04-08 | 運彩盤 NBA 第88期 莊家殺手 |
2013-04-07 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2013-03-01 | 北富銀 足球 2月主推獲利第2名 6W-14L-10.07 |
2013-02-18 | 北富銀 足球 第07周主推獲利第1名 3W-2L-16.2 |
2013-02-11 | 北富銀 勝負盤 足球 第06周獲利第1名 19W-16L-16.98 |
2013-02-07 | 足球北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2012-12-16 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-12-16 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-12-10 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-12-10 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-10-24 | 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-08-06 | 北富銀 MLB 第31周主推獲利第3名 7W-0L-5.15 |
2012-08-06 | 國際盤 MLB 第31周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
2012-08-06 | 北富銀 MLB 第31周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
2012-07-09 | 國際盤 MLB 第27周主推勝率第3名 6W-1L-86% |
2012-07-07 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2012-07-04 | MLB北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2012-07-03 | MLB北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-05-28 | 北富銀 不讓分盤 MLB 第21周勝率第1名 14W-3L-82% |
