運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 69 | 71 | 49% | -20.58 |
不讓分 | 312 | 313 | 50% | -54.99 |
總勝率 | 381 | 384 | 50% | -75.57 |
19 | 20 | 49% | -11.42 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 69 | 71 | 49% | -20.58 |
不讓分 | 312 | 313 | 50% | -54.99 |
總勝率 | 381 | 384 | 50% | -75.57 |
19 | 20 | 49% | -11.42 |
戰績於每日下午五點計算