國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 160 | 182 | 47% | -26.85 |
總勝率 | 160 | 182 | 47% | -26.85 |
![]() |
40 | 41 | 49% | -2.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 163 | 179 | 48% | -51.82 |
大小盤 | 34 | 40 | 46% | -13.91 |
不讓分 | 38 | 42 | 48% | -18.04 |
總勝率 | 235 | 261 | 47% | -83.77 |
![]() |
40 | 41 | 49% | -10.03 |
戰績於每日下午五點計算