國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 71 | 70 | 50% | -2.55 |
單雙盤 | 223 | 211 | 51% | 0.85 |
總勝率 | 294 | 281 | 51% | -1.7 |
21 | 15 | 58% | 4.95 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 71 | 70 | 50% | -2.55 |
單雙盤 | 223 | 211 | 51% | 0.85 |
總勝率 | 294 | 281 | 51% | -1.7 |
21 | 15 | 58% | 4.95 |
戰績於每日下午五點計算