國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 38 | 52% | -3.1 |
大小盤 | 25 | 34 | 42% | -12.95 |
總勝率 | 66 | 72 | 48% | -16.05 |
![]() |
31 | 31 | 50% | -3.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 29 | 45% | -13.14 |
大小盤 | 32 | 53 | 38% | -30.59 |
總勝率 | 56 | 82 | 41% | -43.73 |
![]() |
25 | 37 | 40% | -20.85 |
戰績於每日下午五點計算