運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 308 | 272 | 53% | -69.92 |
大小盤 | 299 | 244 | 55% | -29.87 |
不讓分 | 19 | 13 | 59% | -1.25 |
總勝率 | 626 | 529 | 54% | -101.04 |
211 | 156 | 57% | -21.19 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 308 | 272 | 53% | -69.92 |
大小盤 | 299 | 244 | 55% | -29.87 |
不讓分 | 19 | 13 | 59% | -1.25 |
總勝率 | 626 | 529 | 54% | -101.04 |
211 | 156 | 57% | -21.19 |
戰績於每日下午五點計算