國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 112 | 109 | 51% | -1.55 |
大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.05 |
總勝率 | 113 | 110 | 51% | -1.6 |
12 | 16 | 43% | -4.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 112 | 108 | 51% | -28.22 |
大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.28 |
總勝率 | 113 | 109 | 51% | -28.5 |
16 | 12 | 57% | -0.68 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 112 | 109 | 51% | -1.55 |
大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.05 |
總勝率 | 113 | 110 | 51% | -1.6 |
12 | 16 | 43% | -4.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 112 | 108 | 51% | -28.22 |
大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.28 |
總勝率 | 113 | 109 | 51% | -28.5 |
16 | 12 | 57% | -0.68 |
戰績於每日下午五點計算