國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 35 | 57% | 10.7 |
總勝率 | 47 | 35 | 57% | 10.7 |
13 | 7 | 65% | 5.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 34 | 59% | 0.33 |
不讓分 | 19 | 9 | 68% | 1.25 |
總勝率 | 67 | 43 | 61% | 1.58 |
9 | 11 | 45% | -4.55 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 35 | 57% | 10.7 |
總勝率 | 47 | 35 | 57% | 10.7 |
13 | 7 | 65% | 5.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 34 | 59% | 0.33 |
不讓分 | 19 | 9 | 68% | 1.25 |
總勝率 | 67 | 43 | 61% | 1.58 |
9 | 11 | 45% | -4.55 |
戰績於每日下午五點計算