國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 38 | 55% | 7.2 |
大小盤 | 10 | 15 | 40% | -5.5 |
總勝率 | 57 | 53 | 52% | 1.7 |
10 | 12 | 45% | -2.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 49 | 41 | 54% | -6.36 |
大小盤 | 11 | 16 | 41% | -8.07 |
總勝率 | 60 | 57 | 51% | -14.43 |
12 | 10 | 55% | -1.57 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 38 | 55% | 7.2 |
大小盤 | 10 | 15 | 40% | -5.5 |
總勝率 | 57 | 53 | 52% | 1.7 |
10 | 12 | 45% | -2.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 49 | 41 | 54% | -6.36 |
大小盤 | 11 | 16 | 41% | -8.07 |
總勝率 | 60 | 57 | 51% | -14.43 |
12 | 10 | 55% | -1.57 |
戰績於每日下午五點計算