國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 19 | 57% | 4.3 |
大小盤 | 21 | 29 | 42% | -8.55 |
總勝率 | 46 | 48 | 49% | -4.25 |
![]() |
23 | 21 | 52% | 0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 24 | 44% | -10.52 |
大小盤 | 26 | 33 | 44% | -14.37 |
總勝率 | 45 | 57 | 44% | -24.89 |
![]() |
21 | 26 | 45% | -10.86 |
戰績於每日下午五點計算