國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 38 | 51% | -9.63 |
大小盤 | 15 | 19 | 44% | -7.76 |
不讓分 | 8 | 13 | 38% | -8.6 |
總勝率 | 63 | 70 | 47% | -25.99 |
12 | 13 | 48% | -4.01 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 38 | 51% | -9.63 |
大小盤 | 15 | 19 | 44% | -7.76 |
不讓分 | 8 | 13 | 38% | -8.6 |
總勝率 | 63 | 70 | 47% | -25.99 |
12 | 13 | 48% | -4.01 |
戰績於每日下午五點計算