國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4070 | 4037 | 50% | -166.55 |
大小盤 | 178 | 191 | 48% | -22.75 |
總勝率 | 4248 | 4228 | 50% | -189.3 |
![]() |
630 | 623 | 50% | -25.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3732 | 3765 | 50% | -991.8 |
大小盤 | 196 | 223 | 47% | -76.33 |
不讓分 | 2943 | 2014 | 59% | -658.43 |
總勝率 | 6871 | 6002 | 53% | -1726.56 |
![]() |
644 | 601 | 52% | -123.64 |
戰績於每日下午五點計算