國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 43 | 51% | 0.8 |
大小盤 | 62 | 55 | 53% | 3 |
總勝率 | 106 | 98 | 52% | 3.8 |
26 | 17 | 60% | 7.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 43 | 50% | -13.82 |
大小盤 | 63 | 54 | 54% | -10.36 |
總勝率 | 106 | 97 | 52% | -24.18 |
20 | 22 | 48% | -8.24 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 43 | 51% | 0.8 |
大小盤 | 62 | 55 | 53% | 3 |
總勝率 | 106 | 98 | 52% | 3.8 |
26 | 17 | 60% | 7.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 43 | 50% | -13.82 |
大小盤 | 63 | 54 | 54% | -10.36 |
總勝率 | 106 | 97 | 52% | -24.18 |
20 | 22 | 48% | -8.24 |
戰績於每日下午五點計算