運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 144 | 103 | 58% | -18.86 |
大小盤 | 46 | 41 | 53% | -7.09 |
總勝率 | 190 | 144 | 57% | -25.95 |
112 | 78 | 59% | -13.22 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 144 | 103 | 58% | -18.86 |
大小盤 | 46 | 41 | 53% | -7.09 |
總勝率 | 190 | 144 | 57% | -25.95 |
112 | 78 | 59% | -13.22 |
戰績於每日下午五點計算