國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 22 | 45% | -5.35 |
總勝率 | 18 | 22 | 45% | -5.35 |
5 | 3 | 63% | 1.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 23 | 43% | -10.87 |
總勝率 | 17 | 23 | 43% | -10.87 |
5 | 4 | 56% | -0.41 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 22 | 45% | -5.35 |
總勝率 | 18 | 22 | 45% | -5.35 |
5 | 3 | 63% | 1.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 23 | 43% | -10.87 |
總勝率 | 17 | 23 | 43% | -10.87 |
5 | 4 | 56% | -0.41 |
戰績於每日下午五點計算