國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 74 | 75 | 50% | -2.2 |
總勝率 | 74 | 75 | 50% | -2.2 |
17 | 22 | 44% | -4.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 70 | 71 | 50% | -18.34 |
總勝率 | 70 | 71 | 50% | -18.34 |
18 | 19 | 49% | -5.37 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 74 | 75 | 50% | -2.2 |
總勝率 | 74 | 75 | 50% | -2.2 |
17 | 22 | 44% | -4.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 70 | 71 | 50% | -18.34 |
總勝率 | 70 | 71 | 50% | -18.34 |
18 | 19 | 49% | -5.37 |
戰績於每日下午五點計算