國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -1.9 |
大小盤 | 12 | 6 | 67% | 4.5 |
總勝率 | 20 | 16 | 56% | 2.6 |
7 | 2 | 78% | 3.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -4.27 |
大小盤 | 11 | 7 | 61% | 0.77 |
總勝率 | 19 | 17 | 53% | -3.5 |
6 | 3 | 67% | 1.2 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -1.9 |
大小盤 | 12 | 6 | 67% | 4.5 |
總勝率 | 20 | 16 | 56% | 2.6 |
7 | 2 | 78% | 3.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -4.27 |
大小盤 | 11 | 7 | 61% | 0.77 |
總勝率 | 19 | 17 | 53% | -3.5 |
6 | 3 | 67% | 1.2 |
戰績於每日下午五點計算