國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4747 | 4442 | 52% | -160.7 |
大小盤 | 56 | 61 | 48% | -5.6 |
總勝率 | 4803 | 4503 | 52% | -166.3 |
![]() |
1195 | 1128 | 51% | -102.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4005 | 3457 | 54% | -973.37 |
大小盤 | 352 | 342 | 51% | -75.46 |
不讓分 | 142 | 153 | 48% | -65.65 |
總勝率 | 4499 | 3952 | 53% | -1114.48 |
![]() |
1172 | 890 | 57% | -233.79 |
戰績於每日下午五點計算