運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 262 | 212 | 55% | -61.34 |
不讓分 | 594 | 494 | 55% | -146.18 |
總勝率 | 856 | 706 | 55% | -207.52 |
82 | 70 | 54% | -27.36 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 262 | 212 | 55% | -61.34 |
不讓分 | 594 | 494 | 55% | -146.18 |
總勝率 | 856 | 706 | 55% | -207.52 |
82 | 70 | 54% | -27.36 |
戰績於每日下午五點計算