國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 871 | 893 | 49% | -65.55 |
單雙盤 | 1120 | 1141 | 50% | -77 |
總勝率 | 1991 | 2034 | 49% | -142.55 |
284 | 318 | 47% | -48.2 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 871 | 893 | 49% | -65.55 |
單雙盤 | 1120 | 1141 | 50% | -77 |
總勝率 | 1991 | 2034 | 49% | -142.55 |
284 | 318 | 47% | -48.2 |
戰績於每日下午五點計算