國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 23 | 48% | -3.5 |
大小盤 | 9 | 18 | 33% | -9.9 |
總勝率 | 30 | 41 | 42% | -13.4 |
14 | 20 | 41% | -7.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 18 | 47% | -6.63 |
大小盤 | 8 | 15 | 35% | -9.27 |
總勝率 | 24 | 33 | 42% | -15.9 |
10 | 17 | 37% | -9.84 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 23 | 48% | -3.5 |
大小盤 | 9 | 18 | 33% | -9.9 |
總勝率 | 30 | 41 | 42% | -13.4 |
14 | 20 | 41% | -7.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 18 | 47% | -6.63 |
大小盤 | 8 | 15 | 35% | -9.27 |
總勝率 | 24 | 33 | 42% | -15.9 |
10 | 17 | 37% | -9.84 |
戰績於每日下午五點計算