運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 517 | 351 | 60% | -95.37 |
不讓分 | 20 | 7 | 74% | -2.12 |
總勝率 | 537 | 358 | 60% | -97.49 |
69 | 44 | 61% | -9.77 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 517 | 351 | 60% | -95.37 |
不讓分 | 20 | 7 | 74% | -2.12 |
總勝率 | 537 | 358 | 60% | -97.49 |
69 | 44 | 61% | -9.77 |
戰績於每日下午五點計算