國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 682 | 713 | 49% | -73.05 |
大小盤 | 303 | 313 | 49% | -23.05 |
總勝率 | 985 | 1026 | 49% | -96.1 |
![]() |
99 | 116 | 46% | -21.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 652 | 720 | 48% | -241.18 |
大小盤 | 593 | 565 | 51% | -129.74 |
不讓分 | 39 | 26 | 60% | 2.27 |
總勝率 | 1284 | 1311 | 49% | -368.65 |
![]() |
107 | 112 | 49% | -46.14 |
戰績於每日下午五點計算