國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 8 | 64% | 5.8 |
總勝率 | 14 | 8 | 64% | 5.8 |
3 | 2 | 60% | 0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 9 | 59% | 0 |
不讓分 | 13 | 5 | 72% | 0.37 |
總勝率 | 26 | 14 | 65% | 0.37 |
3 | 2 | 60% | 0.06 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 8 | 64% | 5.8 |
總勝率 | 14 | 8 | 64% | 5.8 |
3 | 2 | 60% | 0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 9 | 59% | 0 |
不讓分 | 13 | 5 | 72% | 0.37 |
總勝率 | 26 | 14 | 65% | 0.37 |
3 | 2 | 60% | 0.06 |
戰績於每日下午五點計算