國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 22 | 50% | -0.9 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -1.6 |
總勝率 | 24 | 26 | 48% | -2.5 |
1 | 1 | 50% | -0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 13 | 48% | -4.46 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 12 | 14 | 46% | -5.46 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 22 | 50% | -0.9 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -1.6 |
總勝率 | 24 | 26 | 48% | -2.5 |
1 | 1 | 50% | -0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 13 | 48% | -4.46 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 12 | 14 | 46% | -5.46 |
戰績於每日下午五點計算