運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 61 | 44 | 58% | -13.92 |
不讓分 | 1502 | 1291 | 54% | -437.43 |
總勝率 | 1563 | 1335 | 54% | -451.35 |
51 | 38 | 57% | -15.57 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 61 | 44 | 58% | -13.92 |
不讓分 | 1502 | 1291 | 54% | -437.43 |
總勝率 | 1563 | 1335 | 54% | -451.35 |
51 | 38 | 57% | -15.57 |
戰績於每日下午五點計算