國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 18 | 49% | -1.8 |
總勝率 | 17 | 18 | 49% | -1.8 |
7 | 8 | 47% | -0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 15 | 18 | 45% | -7.36 |
總勝率 | 15 | 18 | 45% | -7.36 |
8 | 7 | 53% | -1.35 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 18 | 49% | -1.8 |
總勝率 | 17 | 18 | 49% | -1.8 |
7 | 8 | 47% | -0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 15 | 18 | 45% | -7.36 |
總勝率 | 15 | 18 | 45% | -7.36 |
8 | 7 | 53% | -1.35 |
戰績於每日下午五點計算