國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 49 | 40 | 55% | 6.9 |
大小盤 | 27 | 38 | 42% | -13.15 |
總勝率 | 76 | 78 | 49% | -6.25 |
![]() |
8 | 3 | 73% | 5.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 21 | 67% | 5.54 |
大小盤 | 19 | 33 | 37% | -18.91 |
總勝率 | 62 | 54 | 53% | -13.37 |
![]() |
3 | 2 | 60% | 0.3 |
戰績於每日下午五點計算