國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 18 | 60% | 7.7 |
大小盤 | 16 | 17 | 48% | -1.8 |
總勝率 | 43 | 35 | 55% | 5.9 |
10 | 8 | 56% | 1.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 15 | 50% | -4.58 |
大小盤 | 11 | 10 | 52% | -2.21 |
總勝率 | 26 | 25 | 51% | -6.79 |
7 | 6 | 54% | -1.19 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 18 | 60% | 7.7 |
大小盤 | 16 | 17 | 48% | -1.8 |
總勝率 | 43 | 35 | 55% | 5.9 |
10 | 8 | 56% | 1.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 15 | 50% | -4.58 |
大小盤 | 11 | 10 | 52% | -2.21 |
總勝率 | 26 | 25 | 51% | -6.79 |
7 | 6 | 54% | -1.19 |
戰績於每日下午五點計算