國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 73 | 79 | 48% | -10.95 |
大小盤 | 13 | 13 | 50% | -0.15 |
總勝率 | 86 | 92 | 48% | -11.1 |
56 | 57 | 50% | -4.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 42 | 37% | -23.98 |
大小盤 | 14 | 13 | 52% | -3 |
總勝率 | 39 | 55 | 41% | -26.98 |
26 | 39 | 40% | -20.16 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 73 | 79 | 48% | -10.95 |
大小盤 | 13 | 13 | 50% | -0.15 |
總勝率 | 86 | 92 | 48% | -11.1 |
56 | 57 | 50% | -4.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 42 | 37% | -23.98 |
大小盤 | 14 | 13 | 52% | -3 |
總勝率 | 39 | 55 | 41% | -26.98 |
26 | 39 | 40% | -20.16 |
戰績於每日下午五點計算