國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 6 | 73% | 9.2 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -0.55 |
總勝率 | 17 | 8 | 68% | 8.65 |
8 | 3 | 73% | 5.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 6 | 73% | 5.72 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.28 |
總勝率 | 17 | 8 | 68% | 4.44 |
8 | 3 | 73% | 2.88 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 6 | 73% | 9.2 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -0.55 |
總勝率 | 17 | 8 | 68% | 8.65 |
8 | 3 | 73% | 5.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 6 | 73% | 5.72 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.28 |
總勝率 | 17 | 8 | 68% | 4.44 |
8 | 3 | 73% | 2.88 |
戰績於每日下午五點計算