國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 314 | 316 | 50% | -19.1 |
總勝率 | 314 | 316 | 50% | -19.1 |
43 | 66 | 39% | -26.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 44 | 51% | -9.5 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 46 | 46 | 50% | -11.5 |
0 | 4 | 0% | -4 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 314 | 316 | 50% | -19.1 |
總勝率 | 314 | 316 | 50% | -19.1 |
43 | 66 | 39% | -26.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 44 | 51% | -9.5 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 46 | 46 | 50% | -11.5 |
0 | 4 | 0% | -4 |
戰績於每日下午五點計算