國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2339 | 2205 | 51% | 3.8 |
大小盤 | 2260 | 2020 | 53% | 75.25 |
總勝率 | 4599 | 4225 | 52% | 79.05 |
![]() |
814 | 765 | 52% | -24.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1937 | 1669 | 54% | -418.17 |
大小盤 | 2149 | 1950 | 52% | -389.46 |
不讓分 | 801 | 904 | 47% | -146.87 |
總勝率 | 4887 | 4523 | 52% | -954.5 |
![]() |
774 | 629 | 55% | -131.7 |
戰績於每日下午五點計算