國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 47 | 51% | -2.25 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 2.25 |
總勝率 | 53 | 50 | 51% | 0 |
12 | 11 | 52% | -0.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 47 | 51% | -12.59 |
大小盤 | 6 | 2 | 75% | 2.32 |
總勝率 | 54 | 49 | 52% | -10.27 |
14 | 9 | 61% | 0.92 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 47 | 51% | -2.25 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 2.25 |
總勝率 | 53 | 50 | 51% | 0 |
12 | 11 | 52% | -0.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 47 | 51% | -12.59 |
大小盤 | 6 | 2 | 75% | 2.32 |
總勝率 | 54 | 49 | 52% | -10.27 |
14 | 9 | 61% | 0.92 |
戰績於每日下午五點計算