運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 603 | 565 | 52% | -131.11 |
大小盤 | 135 | 142 | 49% | -41.21 |
不讓分 | 74 | 75 | 50% | -19.75 |
總勝率 | 812 | 782 | 51% | -192.07 |
484 | 460 | 51% | -111.9 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 603 | 565 | 52% | -131.11 |
大小盤 | 135 | 142 | 49% | -41.21 |
不讓分 | 74 | 75 | 50% | -19.75 |
總勝率 | 812 | 782 | 51% | -192.07 |
484 | 460 | 51% | -111.9 |
戰績於每日下午五點計算