國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 117 | 121 | 49% | -9.55 |
大小盤 | 36 | 42 | 46% | -7.75 |
總勝率 | 153 | 163 | 48% | -17.3 |
76 | 95 | 44% | -24.05 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 117 | 121 | 49% | -9.55 |
大小盤 | 36 | 42 | 46% | -7.75 |
總勝率 | 153 | 163 | 48% | -17.3 |
76 | 95 | 44% | -24.05 |
戰績於每日下午五點計算