國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 12 | 54% | 0.4 |
大小盤 | 11 | 7 | 61% | 3.45 |
總勝率 | 25 | 19 | 57% | 3.85 |
11 | 6 | 65% | 4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 10 | 64% | 3.1 |
大小盤 | 8 | 8 | 50% | -1.95 |
總勝率 | 26 | 18 | 59% | 1.15 |
9 | 4 | 69% | 1.55 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 12 | 54% | 0.4 |
大小盤 | 11 | 7 | 61% | 3.45 |
總勝率 | 25 | 19 | 57% | 3.85 |
11 | 6 | 65% | 4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 10 | 64% | 3.1 |
大小盤 | 8 | 8 | 50% | -1.95 |
總勝率 | 26 | 18 | 59% | 1.15 |
9 | 4 | 69% | 1.55 |
戰績於每日下午五點計算