國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 46 | 45% | -9.35 |
大小盤 | 36 | 37 | 49% | -2.3 |
總勝率 | 74 | 83 | 47% | -11.65 |
![]() |
15 | 17 | 47% | -1.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 47 | 45% | -19.73 |
大小盤 | 36 | 38 | 49% | -12.21 |
總勝率 | 74 | 85 | 47% | -31.94 |
![]() |
16 | 16 | 50% | -4.5 |
戰績於每日下午五點計算