國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 36 | 53% | 2.55 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.05 |
總勝率 | 41 | 38 | 52% | 1.5 |
25 | 24 | 51% | -0.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 7 | 61% | 1.25 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.25 |
總勝率 | 12 | 9 | 57% | 0 |
7 | 7 | 50% | -1.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 36 | 53% | 2.55 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.05 |
總勝率 | 41 | 38 | 52% | 1.5 |
25 | 24 | 51% | -0.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 7 | 61% | 1.25 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.25 |
總勝率 | 12 | 9 | 57% | 0 |
7 | 7 | 50% | -1.75 |
戰績於每日下午五點計算