國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 171 | 127 | 57% | 33.3 |
大小盤 | 102 | 80 | 56% | 17.05 |
總勝率 | 273 | 207 | 57% | 50.35 |
![]() |
113 | 87 | 57% | 21.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 170 | 128 | 57% | -8.27 |
大小盤 | 101 | 81 | 55% | -9.35 |
總勝率 | 271 | 209 | 56% | -17.62 |
![]() |
112 | 88 | 56% | -8.82 |
戰績於每日下午五點計算