運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 284 | 284 | 50% | -103.61 |
大小盤 | 289 | 271 | 52% | -75.82 |
不讓分 | 4 | 4 | 50% | -0.6 |
總勝率 | 577 | 559 | 51% | -180.03 |
131 | 170 | 44% | -80.68 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 284 | 284 | 50% | -103.61 |
大小盤 | 289 | 271 | 52% | -75.82 |
不讓分 | 4 | 4 | 50% | -0.6 |
總勝率 | 577 | 559 | 51% | -180.03 |
131 | 170 | 44% | -80.68 |
戰績於每日下午五點計算