國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 98 | 109 | 47% | -19.05 |
大小盤 | 8 | 5 | 62% | 2.6 |
總勝率 | 106 | 114 | 48% | -16.45 |
18 | 18 | 50% | -1.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 78 | 86 | 48% | -28.45 |
大小盤 | 4 | 5 | 44% | -1.95 |
總勝率 | 82 | 91 | 47% | -30.4 |
16 | 13 | 55% | -1.05 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 98 | 109 | 47% | -19.05 |
大小盤 | 8 | 5 | 62% | 2.6 |
總勝率 | 106 | 114 | 48% | -16.45 |
18 | 18 | 50% | -1.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 78 | 86 | 48% | -28.45 |
大小盤 | 4 | 5 | 44% | -1.95 |
總勝率 | 82 | 91 | 47% | -30.4 |
16 | 13 | 55% | -1.05 |
戰績於每日下午五點計算